같은 조건(성인 1명, 3박 4일, 보통 스타일)으로 108개 도시의 하루 현지 체류비를 계산해 낮은 순으로 늘어놓았습니다. 숙박·항공·관광지 입장료는 빠진 금액이며, 가격 자료 2026-10-17 기준, 환율 2026-10-16 기준입니다.
| 순위 | 도시 | 하루 경비(1인) | 한 끼 메뉴 | 대중교통 1회 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타슈켄트 우즈베키스탄 | ≈ ₩26,131 (UZS 209,550~UZS 263,439) | UZS 45,000 | UZS 2,750 |
| 2 | 카이로 이집트 | ≈ ₩33,069 (EGP 963~EGP 1,638) | EGP 205 | EGP 15 |
| 3 | 알마티 카자흐스탄 | ≈ ₩33,299 (KZT 10,152~KZT 12,451) | KZT 2,190 | KZT 120 |
| 4 | 하노이 베트남 | ≈ ₩34,717 (₫483,615~₫852,667) | ₫89,000 | ₫12,000 |
| 5 | 호치민 베트남 | ≈ ₩34,999 (₫477,015~₫870,144) | ₫89,000 | ₫7,000 |
| 6 | 세부 필리핀 | ≈ ₩40,046 (PHP 1,682~PHP 2,104) | PHP 328 | PHP 23.5 |
| 7 | 보라카이 필리핀 | ≈ ₩40,046 (PHP 1,682~PHP 2,104) | PHP 328 | PHP 23.5 |
| 8 | 치앙마이 태국 | ≈ ₩44,347 (THB 1,000~THB 1,225) | THB 180 | THB 30 |
| 9 | 트빌리시 조지아 | ≈ ₩44,455 (GEL 75.57~GEL 97.84) | GEL 14 | GEL 1 |
| 10 | 나고야 일본 | ≈ ₩45,059 (JP¥4,792~JP¥5,898) | JP¥759 | JP¥210 |
| 11 | 다낭 베트남 | ≈ ₩45,499 (₫775,170~₫976,140) | ₫150,000 | ₫15,000 |
| 12 | 방콕 태국 | ≈ ₩45,854 (THB 1,016~THB 1,285) | THB 199 | THB 29.5 |
| 13 | 싱가포르 싱가포르 | ≈ ₩48,059 (SGD 44.29~SGD 48.02) | SGD 7.3 | SGD 2.43 |
| 14 | 코타키나발루 말레이시아 | ≈ ₩50,945 (MYR 151~MYR 161) | MYR 28 | MYR 1.5 |
| 15 | 쿠알라룸푸르 말레이시아 | ≈ ₩50,945 (MYR 151~MYR 161) | MYR 28 | MYR 1.5 |
| 16 | 도쿄 일본 | ≈ ₩53,082 (JP¥5,587~JP¥7,007) | JP¥940 | JP¥210 |
| 17 | 오키나와 일본 | ≈ ₩53,646 (JP¥5,906~JP¥6,821) | JP¥985 | JP¥280 |
| 18 | 파타야 태국 | ≈ ₩53,785 (THB 1,223~THB 1,476) | THB 230 | THB 36 |
| 19 | 울란바토르 몽골 | ≈ ₩56,301 (MNT 147,395~MNT 156,602) | MNT 29,900 | MNT 1,000 |
| 20 | 타이베이 대만 | ≈ ₩57,155 (NT$1,337~NT$1,438) | NT$260 | NT$15 |
| 21 | 경주 한국 | ₩58,488 | ₩9,000 | ₩1,325 |
| 22 | 타이중 대만 | ≈ ₩58,562 (NT$1,345~NT$1,499) | NT$260 | NT$17.5 |
| 23 | 가오슝 대만 | ≈ ₩58,731 (NT$1,353~NT$1,499) | NT$260 | NT$20 |
| 24 | 나트랑 베트남 | ≈ ₩60,241 (₫1,101,045~₫1,217,700) | ₫219,000 | ₫11,000 |
| 25 | 서울 한국 | ₩61,110 | ₩8,350 | ₩1,500 |
| 26 | 푸껫 태국 | ≈ ₩61,583 (THB 1,434~THB 1,656) | THB 230 | THB 100 |
| 27 | 크라쿠프 폴란드 | ≈ ₩62,336 (PLN 145~PLN 219) | PLN 28 | PLN 6 |
| 28 | 그단스크 폴란드 | ≈ ₩62,374 (PLN 143~PLN 221) | PLN 28 | PLN 5.4 |
| 29 | 전주 한국 | ₩64,424 | ₩9,000 | ₩1,525 |
| 30 | 후쿠오카 일본 | ≈ ₩64,877 (JP¥5,495~JP¥9,897) | JP¥1,015 | JP¥200 |
| 31 | 가나자와 일본 | ≈ ₩65,497 (JP¥6,131~JP¥9,408) | JP¥1,080 | JP¥220 |
| 32 | 삿포로 일본 | ≈ ₩65,744 (JP¥7,704~JP¥7,894) | JP¥1,485 | JP¥235 |
| 33 | 고베 일본 | ≈ ₩65,775 (JP¥6,164~JP¥9,441) | JP¥1,080 | JP¥230 |
| 34 | 히로시마 일본 | ≈ ₩66,054 (JP¥6,197~JP¥9,474) | JP¥1,080 | JP¥240 |
| 35 | 오사카 일본 | ≈ ₩66,106 (JP¥6,625~JP¥9,058) | JP¥1,180 | JP¥210 |
| 36 | 하코다테 일본 | ≈ ₩66,332 (JP¥6,230~JP¥9,507) | JP¥1,080 | JP¥250 |
| 37 | 달랏 베트남 | ≈ ₩66,629 (₫1,114,245~₫1,450,383) | ₫219,000 | ₫15,000 |
| 38 | 부산 한국 | ₩68,561 | ₩11,000 | ₩1,700 |
| 39 | 속초 한국 | ₩72,773 | ₩11,500 | ₩1,530 |
| 40 | 통영 한국 | ₩72,773 | ₩11,500 | ₩1,530 |
| 41 | 대구 한국 | ₩72,773 | ₩11,500 | ₩1,530 |
| 42 | 인천 한국 | ₩72,773 | ₩11,500 | ₩1,530 |
| 43 | 교토 일본 | ≈ ₩75,807 (JP¥7,891~JP¥10,094) | JP¥1,475 | JP¥220 |
| 44 | 제주 한국 | ₩76,652 | ₩14,250 | ₩1,150 |
| 45 | 여수 한국 | ₩80,256 | ₩12,000 | ₩2,000 |
| 46 | 상하이 중국 | ≈ ₩80,398 (CN¥374~CN¥433) | CN¥58 | CN¥2 |
| 47 | 강릉 한국 | ₩81,175 | ₩14,000 | ₩1,615 |
| 48 | 발리 인도네시아 | ≈ ₩83,164 (IDR 959,475~IDR 1,291,917) | IDR 189,000 | IDR 4,400 |
| 49 | 마카오 중국 마카오 | ≈ ₩84,164 (MOP 501~MOP 521) | MOP 108 | MOP 6 |
| 50 | 시엠레아프 캄보디아 | ≈ ₩87,836 (US$62.04~US$69.84) | US$8 | US$8 |
| 51 | 칭다오 중국 | ≈ ₩89,844 (CN¥413~CN¥489) | CN¥66.5 | CN¥2.5 |
| 52 | 장가계 중국 | ≈ ₩89,844 (CN¥413~CN¥489) | CN¥66.5 | CN¥2.5 |
| 53 | 베이징 중국 | ≈ ₩90,009 (CN¥415~CN¥489) | CN¥66.5 | CN¥3 |
| 54 | 칸쿤 멕시코 | ≈ ₩93,060 (MX$1,214~MX$1,355) | MX$240 | MX$10.75 |
| 55 | 푸꾸옥 베트남 | ≈ ₩93,195 (₫1,568,325~₫2,018,874) | ₫295,000 | ₫50,000 |
| 56 | 부다페스트 헝가리 | ≈ ₩93,619 (HUF 20,507~HUF 24,845) | HUF 3,695 | HUF 500 |
| 57 | 오클랜드 뉴질랜드 | ≈ ₩96,115 (NZ$123~NZ$131) | NZ$20.2 | NZ$3.5 |
| 58 | 이스탄불 튀르키예 | ≈ ₩96,725 (TRY 2,620~TRY 4,572) | TRY 520 | TRY 65 |
| 59 | 리스본 포르투갈 | ≈ ₩97,282 (€55.66~€74.14) | €10.38 | €1.9 |
| 60 | 피렌체 이탈리아 | ≈ ₩101,507 (€62.87~€72.57) | €13 | €1.5 |
| 61 | 베네치아 이탈리아 | ≈ ₩101,507 (€62.87~€72.57) | €13 | €1.5 |
| 62 | 로마 이탈리아 | ≈ ₩101,507 (€62.87~€72.57) | €13 | €1.5 |
| 63 | 프라하 체코 | ≈ ₩104,501 (CZK 1,676~CZK 1,716) | CZK 314 | CZK 42.5 |
| 64 | 사이판 미국 사이판 | ≈ ₩105,455 (US$74.66~US$83.67) | US$13.5 | US$2 |
| 65 | 시드니 호주 | ≈ ₩110,100 (AU$111~AU$126) | AU$22.5 | AU$3.3 |
| 66 | 멜버른 호주 | ≈ ₩110,100 (AU$111~AU$126) | AU$22.5 | AU$3.3 |
| 67 | 두바이 아랍에미리트 | ≈ ₩118,029 (AED 266~AED 385) | AED 47 | AED 4 |
| 68 | 라스베이거스 미국 | ≈ ₩119,385 (US$84.29~US$94.95) | US$11.99 | US$2 |
| 69 | 탈린 에스토니아 | ≈ ₩123,899 (€68.48~€96.83) | €12 | – |
| 70 | 코펜하겐 덴마크 | ≈ ₩126,964 (DKK 580~DKK 687) | DKK 95 | DKK 24 |
| 71 | 아테네 그리스 | ≈ ₩129,281 (€76.83~€95.66) | €12.9 | – |
| 72 | 콜마르 프랑스 | ≈ ₩129,568 (€80.1~€92.77) | €16.25 | €1.5 |
| 73 | 스톡홀름 스웨덴 | ≈ ₩129,944 (SEK 861~SEK 1,071) | SEK 145 | SEK 43 |
| 74 | 스트라스부르 프랑스 | ≈ ₩131,546 (€81.42~€94.09) | €16.25 | €1.9 |
| 75 | 니스 프랑스 | ≈ ₩132,264 (€81.88~€94.59) | €16.25 | €2.04 |
| 76 | 파리 프랑스 | ≈ ₩133,030 (€81.91~€95.58) | €16.25 | €2.05 |
| 77 | 리가 라트비아 | ≈ ₩134,523 (€88.01~€91.47) | €17 | €1.5 |
| 78 | 괌 미국 괌 | ≈ ₩135,101 (US$95.1~US$108) | US$19 | US$4.25 |
| 79 | 로스앤젤레스 미국 | ≈ ₩135,665 (US$100~US$103) | US$14.95 | US$1.75 |
| 80 | 베를린 독일 | ≈ ₩136,032 (€88.7~€92.8) | €17.5 | – |
| 81 | 샌프란시스코 미국 | ≈ ₩136,668 (US$92.54~US$113) | US$12.5 | US$3.75 |
| 82 | 암스테르담 네덜란드 | ≈ ₩137,888 (€91.87~€92.1) | €16.45 | – |
| 83 | 에든버러 영국 | ≈ ₩138,983 (£72.58~£83.89) | £13 | £2.4 |
| 84 | 드레스덴 독일 | ≈ ₩142,669 (€91.5~€98.85) | €17.5 | – |
| 85 | 마드리드 스페인 | ≈ ₩146,028 (€75.45~€119) | €13.9 | €2.9 |
| 86 | 바르셀로나 스페인 | ≈ ₩146,028 (€75.45~€119) | €13.9 | €2.9 |
| 87 | 뉘른베르크 독일 | ≈ ₩147,822 (€95.96~€101) | €17.5 | €3.9 |
| 88 | 뮌헨 독일 | ≈ ₩148,151 (€95.41~€102) | €17.5 | €4.2 |
| 89 | 프랑크푸르트 독일 | ≈ ₩148,234 (€96.84~€101) | €17.5 | €3.8 |
| 90 | 쾰른 독일 | ≈ ₩149,223 (€97.5~€102) | €17.5 | €4 |
| 91 | 홍콩 중국 홍콩 | ≈ ₩151,052 (HK$859~HK$921) | HK$185 | HK$5.25 |
| 92 | 밴쿠버 캐나다 | ≈ ₩152,266 (CA$158~CA$166) | CA$21.63 | CA$3.18 |
| 93 | 헬싱키 핀란드 | ≈ ₩157,039 (€99~€111) | €18 | €3.3 |
| 94 | 로바니에미 핀란드 | ≈ ₩157,039 (€99~€111) | €18 | €3.3 |
| 95 | 자그레브 크로아티아 | ≈ ₩164,266 (€102~€117) | €18.6 | €0.93 |
| 96 | 런던 영국 | ≈ ₩168,397 (£91.82~£97.77) | £18.7 | £1.75 |
| 97 | 더블린 아일랜드 | ≈ ₩169,637 (€102~€124) | €19.95 | €2 |
| 98 | 두브로브니크 크로아티아 | ≈ ₩170,227 (€105~€123) | €18.6 | €2.5 |
| 99 | 잘츠부르크 오스트리아 | ≈ ₩172,120 (€114~€116) | €21.7 | €2.5 |
| 100 | 호놀룰루 미국 하와이 | ≈ ₩173,178 (US$108~US$152) | US$16.75 | US$3.25 |
| 101 | 빈 오스트리아 | ≈ ₩176,077 (€116~€119) | €21.7 | €3.2 |
| 102 | 브뤼셀 벨기에 | ≈ ₩179,265 (€105~€134) | €19 | €2.4 |
| 103 | 브뤼헤 벨기에 | ≈ ₩181,162 (€107~€134) | €19 | €3 |
| 104 | 레이캬비크 아이슬란드 | ≈ ₩188,728 (ISK 14,261~ISK 20,035) | ISK 2,690 | ISK 690 |
| 105 | 인터라켄 스위스 | ≈ ₩192,507 (CHF 101~CHF 137) | CHF 18.5 | CHF 4 |
| 106 | 바젤 스위스 | ≈ ₩197,130 (CHF 106~CHF 138) | CHF 18.5 | CHF 4.2 |
| 107 | 취리히 스위스 | ≈ ₩199,798 (CHF 108~CHF 139) | CHF 18.5 | CHF 4.7 |
| 108 | 뉴욕 미국 | ≈ ₩216,831 (US$149~US$176) | US$21.95 | US$4.88 |
하루 경비는 외식(하루 3끼·간식)과 현지 교통, 예비비 10%를 더한 값입니다. 「한 끼 메뉴」는 그 도시 식당 대표 메뉴 가격의 중간값(세금·팁 가산 전)입니다. 계산 방식은 「계산 방법」에서, 내 일정 금액은 계산기에서 확인하세요. 계산 방법