同じ条件(大人1人、3泊4日、標準スタイル)で108都市の1日あたりの現地滞在費を計算し、安い順に並べました。宿泊・航空券・観光地の入場料は含みません。価格データは2026-10-17時点、為替レートは2026-10-16時点です。
| 順位 | 都市 | 1日の費用(1人) | 1食のメニュー | 公共交通1回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タシケント ウズベキスタン | ≈ ¥3,100 (UZS 209,550~UZS 263,439) | UZS 45,000 | UZS 2,750 |
| 2 | カイロ エジプト | ≈ ¥3,923 (EGP 963~EGP 1,638) | EGP 205 | EGP 15 |
| 3 | アルマトイ カザフスタン | ≈ ¥3,950 (KZT 10,152~KZT 12,451) | KZT 2,190 | KZT 120 |
| 4 | ハノイ ベトナム | ≈ ¥4,118 (₫483,615~₫852,667) | ₫89,000 | ₫12,000 |
| 5 | ホーチミン ベトナム | ≈ ¥4,152 (₫477,015~₫870,144) | ₫89,000 | ₫7,000 |
| 6 | セブ フィリピン | ≈ ¥4,750 (PHP 1,682~PHP 2,104) | PHP 328 | PHP 23.5 |
| 7 | ボラカイ島 フィリピン | ≈ ¥4,750 (PHP 1,682~PHP 2,104) | PHP 328 | PHP 23.5 |
| 8 | チェンマイ タイ | ≈ ¥5,261 (THB 1,000~THB 1,225) | THB 180 | THB 30 |
| 9 | トビリシ ジョージア | ≈ ¥5,273 (GEL 75.57~GEL 97.84) | GEL 14 | GEL 1 |
| 10 | 名古屋 日本 | ¥5,345 | ¥759 | ¥210 |
| 11 | ダナン ベトナム | ≈ ¥5,397 (₫775,170~₫976,140) | ₫150,000 | ₫15,000 |
| 12 | バンコク タイ | ≈ ¥5,439 (THB 1,016~THB 1,285) | THB 199 | THB 29.5 |
| 13 | シンガポール シンガポール | ≈ ¥5,701 (SGD 44.29~SGD 48.02) | SGD 7.3 | SGD 2.43 |
| 14 | コタキナバル マレーシア | ≈ ¥6,043 (MYR 151~MYR 161) | MYR 28 | MYR 1.5 |
| 15 | クアラルンプール マレーシア | ≈ ¥6,043 (MYR 151~MYR 161) | MYR 28 | MYR 1.5 |
| 16 | 東京 日本 | ¥6,297 | ¥940 | ¥210 |
| 17 | 沖縄 日本 | ¥6,364 | ¥985 | ¥280 |
| 18 | パタヤ タイ | ≈ ¥6,380 (THB 1,223~THB 1,476) | THB 230 | THB 36 |
| 19 | ウランバートル モンゴル | ≈ ¥6,679 (MNT 147,395~MNT 156,602) | MNT 29,900 | MNT 1,000 |
| 20 | 台北 台湾 | ≈ ¥6,780 (NT$1,337~NT$1,438) | NT$260 | NT$15 |
| 21 | 慶州 韓国 | ≈ ¥6,938 (₩56,348~₩60,628) | ₩9,000 | ₩1,325 |
| 22 | 台中 台湾 | ≈ ¥6,947 (NT$1,345~NT$1,499) | NT$260 | NT$17.5 |
| 23 | 高雄 台湾 | ≈ ¥6,967 (NT$1,353~NT$1,499) | NT$260 | NT$20 |
| 24 | ニャチャン ベトナム | ≈ ¥7,146 (₫1,101,045~₫1,217,700) | ₫219,000 | ₫11,000 |
| 25 | ソウル 韓国 | ≈ ¥7,249 (₩48,089~₩74,131) | ₩8,350 | ₩1,500 |
| 26 | プーケット タイ | ≈ ¥7,305 (THB 1,434~THB 1,656) | THB 230 | THB 100 |
| 27 | クラクフ ポーランド | ≈ ¥7,395 (PLN 145~PLN 219) | PLN 28 | PLN 6 |
| 28 | グダニスク ポーランド | ≈ ¥7,399 (PLN 143~PLN 221) | PLN 28 | PLN 5.4 |
| 29 | 全州 韓国 | ≈ ¥7,642 (₩55,028~₩73,821) | ₩9,000 | ₩1,525 |
| 30 | 福岡 日本 | ¥7,696 | ¥1,015 | ¥200 |
| 31 | 金沢 日本 | ¥7,770 | ¥1,080 | ¥220 |
| 32 | 札幌 日本 | ¥7,799 | ¥1,485 | ¥235 |
| 33 | 神戸 日本 | ¥7,803 | ¥1,080 | ¥230 |
| 34 | 広島 日本 | ¥7,836 | ¥1,080 | ¥240 |
| 35 | 大阪 日本 | ¥7,842 | ¥1,180 | ¥210 |
| 36 | 函館 日本 | ¥7,869 | ¥1,080 | ¥250 |
| 37 | ダラット ベトナム | ≈ ¥7,904 (₫1,114,245~₫1,450,383) | ₫219,000 | ₫15,000 |
| 38 | 釜山 韓国 | ≈ ¥8,133 (₩62,337~₩74,785) | ₩11,000 | ₩1,700 |
| 39 | 束草 韓国 | ≈ ¥8,633 (₩68,162~₩77,385) | ₩11,500 | ₩1,530 |
| 40 | 統営 韓国 | ≈ ¥8,633 (₩68,162~₩77,385) | ₩11,500 | ₩1,530 |
| 41 | 大邱 韓国 | ≈ ¥8,633 (₩68,162~₩77,385) | ₩11,500 | ₩1,530 |
| 42 | 仁川 韓国 | ≈ ¥8,633 (₩68,162~₩77,385) | ₩11,500 | ₩1,530 |
| 43 | 京都 日本 | ¥8,993 | ¥1,475 | ¥220 |
| 44 | 済州島 韓国 | ≈ ¥9,093 (₩69,655~₩83,648) | ₩14,250 | ₩1,150 |
| 45 | 麗水 韓国 | ≈ ¥9,520 (₩74,910~₩85,602) | ₩12,000 | ₩2,000 |
| 46 | 上海 中国 | ≈ ¥9,537 (元 374~元 433) | 元 58 | 元 2 |
| 47 | 江陵 韓国 | ≈ ¥9,629 (₩79,580~₩82,771) | ₩14,000 | ₩1,615 |
| 48 | バリ島 インドネシア | ≈ ¥9,865 (IDR 959,475~IDR 1,291,917) | IDR 189,000 | IDR 4,400 |
| 49 | マカオ マカオ | ≈ ¥9,984 (MOP 501~MOP 521) | MOP 108 | MOP 6 |
| 50 | シェムリアップ カンボジア | ≈ ¥10,420 ($62.04~$69.84) | $8 | $8 |
| 51 | 青島 中国 | ≈ ¥10,658 (元 413~元 489) | 元 66.5 | 元 2.5 |
| 52 | 張家界 中国 | ≈ ¥10,658 (元 413~元 489) | 元 66.5 | 元 2.5 |
| 53 | 北京 中国 | ≈ ¥10,677 (元 415~元 489) | 元 66.5 | 元 3 |
| 54 | カンクン メキシコ | ≈ ¥11,039 (MX$1,214~MX$1,355) | MX$240 | MX$10.75 |
| 55 | フーコック ベトナム | ≈ ¥11,055 (₫1,568,325~₫2,018,874) | ₫295,000 | ₫50,000 |
| 56 | ブダペスト ハンガリー | ≈ ¥11,106 (HUF 20,507~HUF 24,845) | HUF 3,695 | HUF 500 |
| 57 | オークランド ニュージーランド | ≈ ¥11,402 (NZ$123~NZ$131) | NZ$20.2 | NZ$3.5 |
| 58 | イスタンブール トルコ | ≈ ¥11,474 (TRY 2,620~TRY 4,572) | TRY 520 | TRY 65 |
| 59 | リスボン ポルトガル | ≈ ¥11,540 (€55.66~€74.14) | €10.38 | €1.9 |
| 60 | フィレンツェ イタリア | ≈ ¥12,041 (€62.87~€72.57) | €13 | €1.5 |
| 61 | ヴェネツィア イタリア | ≈ ¥12,041 (€62.87~€72.57) | €13 | €1.5 |
| 62 | ローマ イタリア | ≈ ¥12,041 (€62.87~€72.57) | €13 | €1.5 |
| 63 | プラハ チェコ | ≈ ¥12,396 (CZK 1,676~CZK 1,716) | CZK 314 | CZK 42.5 |
| 64 | サイパン サイパン | ≈ ¥12,510 ($74.66~$83.67) | $13.5 | $2 |
| 65 | シドニー オーストラリア | ≈ ¥13,061 (A$111~A$126) | A$22.5 | A$3.3 |
| 66 | メルボルン オーストラリア | ≈ ¥13,061 (A$111~A$126) | A$22.5 | A$3.3 |
| 67 | ドバイ アラブ首長国連邦 | ≈ ¥14,001 (AED 266~AED 385) | AED 47 | AED 4 |
| 68 | ラスベガス アメリカ | ≈ ¥14,162 ($84.29~$94.95) | $11.99 | $2 |
| 69 | タリン エストニア | ≈ ¥14,698 (€68.48~€96.83) | €12 | – |
| 70 | コペンハーゲン デンマーク | ≈ ¥15,061 (DKK 580~DKK 687) | DKK 95 | DKK 24 |
| 71 | アテネ ギリシャ | ≈ ¥15,336 (€76.83~€95.66) | €12.9 | – |
| 72 | コルマール フランス | ≈ ¥15,370 (€80.1~€92.77) | €16.25 | €1.5 |
| 73 | ストックホルム スウェーデン | ≈ ¥15,415 (SEK 861~SEK 1,071) | SEK 145 | SEK 43 |
| 74 | ストラスブール フランス | ≈ ¥15,605 (€81.42~€94.09) | €16.25 | €1.9 |
| 75 | ニース フランス | ≈ ¥15,690 (€81.88~€94.59) | €16.25 | €2.04 |
| 76 | パリ フランス | ≈ ¥15,781 (€81.91~€95.58) | €16.25 | €2.05 |
| 77 | リガ ラトビア | ≈ ¥15,958 (€88.01~€91.47) | €17 | €1.5 |
| 78 | グアム グアム | ≈ ¥16,026 ($95.1~$108) | $19 | $4.25 |
| 79 | ロサンゼルス アメリカ | ≈ ¥16,093 ($100~$103) | $14.95 | $1.75 |
| 80 | ベルリン ドイツ | ≈ ¥16,137 (€88.7~€92.8) | €17.5 | – |
| 81 | サンフランシスコ アメリカ | ≈ ¥16,212 ($92.54~$113) | $12.5 | $3.75 |
| 82 | アムステルダム オランダ | ≈ ¥16,357 (€91.87~€92.1) | €16.45 | – |
| 83 | エディンバラ イギリス | ≈ ¥16,487 (£72.58~£83.89) | £13 | £2.4 |
| 84 | ドレスデン ドイツ | ≈ ¥16,924 (€91.5~€98.85) | €17.5 | – |
| 85 | マドリード スペイン | ≈ ¥17,323 (€75.45~€119) | €13.9 | €2.9 |
| 86 | バルセロナ スペイン | ≈ ¥17,323 (€75.45~€119) | €13.9 | €2.9 |
| 87 | ニュルンベルク ドイツ | ≈ ¥17,535 (€95.96~€101) | €17.5 | €3.9 |
| 88 | ミュンヘン ドイツ | ≈ ¥17,574 (€95.41~€102) | €17.5 | €4.2 |
| 89 | フランクフルト ドイツ | ≈ ¥17,584 (€96.84~€101) | €17.5 | €3.8 |
| 90 | ケルン ドイツ | ≈ ¥17,702 (€97.5~€102) | €17.5 | €4 |
| 91 | 香港 香港 | ≈ ¥17,919 (HK$859~HK$921) | HK$185 | HK$5.25 |
| 92 | バンクーバー カナダ | ≈ ¥18,063 (CA$158~CA$166) | CA$21.63 | CA$3.18 |
| 93 | ヘルシンキ フィンランド | ≈ ¥18,629 (€99~€111) | €18 | €3.3 |
| 94 | ロヴァニエミ フィンランド | ≈ ¥18,629 (€99~€111) | €18 | €3.3 |
| 95 | ザグレブ クロアチア | ≈ ¥19,486 (€102~€117) | €18.6 | €0.93 |
| 96 | ロンドン イギリス | ≈ ¥19,976 (£91.82~£97.77) | £18.7 | £1.75 |
| 97 | ダブリン アイルランド | ≈ ¥20,123 (€102~€124) | €19.95 | €2 |
| 98 | ドゥブロヴニク クロアチア | ≈ ¥20,193 (€105~€123) | €18.6 | €2.5 |
| 99 | ザルツブルク オーストリア | ≈ ¥20,418 (€114~€116) | €21.7 | €2.5 |
| 100 | ホノルル ハワイ | ≈ ¥20,543 ($108~$152) | $16.75 | $3.25 |
| 101 | ウィーン オーストリア | ≈ ¥20,887 (€116~€119) | €21.7 | €3.2 |
| 102 | ブリュッセル ベルギー | ≈ ¥21,265 (€105~€134) | €19 | €2.4 |
| 103 | ブルージュ ベルギー | ≈ ¥21,490 (€107~€134) | €19 | €3 |
| 104 | レイキャビク アイスランド | ≈ ¥22,388 (ISK 14,261~ISK 20,035) | ISK 2,690 | ISK 690 |
| 105 | インターラーケン スイス | ≈ ¥22,836 (CHF 101~CHF 137) | CHF 18.5 | CHF 4 |
| 106 | バーゼル スイス | ≈ ¥23,385 (CHF 106~CHF 138) | CHF 18.5 | CHF 4.2 |
| 107 | チューリッヒ スイス | ≈ ¥23,701 (CHF 108~CHF 139) | CHF 18.5 | CHF 4.7 |
| 108 | ニューヨーク アメリカ | ≈ ¥25,722 ($149~$176) | $21.95 | $4.88 |
1日の費用は外食(1日3食・間食)、現地交通、予備費10%を足した値です。「1食のメニュー」はその都市の飲食店の代表メニュー価格の中央値(税・チップ加算前)です。計算方法は「計算方法」で、自分の旅程の金額は計算ツールで確認してください。 計算方法